<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Księgowość</title>
	<atom:link href="http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu</link>
	<description>Biuro rachunkowe, księgowość, outsourcing księgowy, usługi księgowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EUR/USD spadł poniżej 1,32</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4217</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4217</guid>
		<description><![CDATA[Głównym wydarzeniem stała się dzisiaj decyzja agencji Fitch, która obniżyła rating dla Irlandii od razu o 3 poziomy do &#8220;BBB plus&#8221; z &#8220;A plus&#8221;, ale utrzymała perspektywę stabilną. Na tą informację euro zareagowało spadkiem, ale dość krótkim.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na rynku możliwa duża zmienność</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4218</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4218</guid>
		<description><![CDATA[Rynki złotego i długu znajdują się pod wpływem czynników zewnętrznych, szczególnie amerykańskiego rynku obligacji. Zdaniem dilerów trwająca wyprzedaż amerykańskich papierów może osłabić polski rynek długu, a na złotym do końca roku przy małej płynności można oczekiwać dużej zmienności, w przedziale 3,98-4,11 za euro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obniżenie ratingu Irlandii osłabiło wspólną walutę</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4219</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4219</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny raz okazało się, że obecnie na rynku walutowym nie ma pomysłu na dalszy rozwój sytuacji. Główna para walutowa wprawdzie rozpoczęła na wysokich poziomach, ale później szybko przesunęła się wyraźnie niżej. Stało się tak za sprawą informacji o obniżeniu ratingu kredytowego Irlandii przez agencję Fitch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obniżka ratingu Irlandii osłabiła euro</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4216</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4216#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4216</guid>
		<description><![CDATA[Za nami kolejna spokojna sesja na rynku złotego. Notowania EUR/PLN pozostawały w wąskiej konsolidacji 4,0200 &#8211; 4,0400. Nieco silniejszej zmienności podlegał kurs USD/PLN &#8211; zwyżkował on w ciągu dnia z okolic 3,0200 do 3,0600 zł za dolara, nie dochodząc jednak do poziomu wczorajszych szczytów. Wartość USD pociągnął w górę spadający eurodolar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie najlepsze nastroje globalne negatywne dla złotego; dług raczej stabilny</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4215</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4215</guid>
		<description><![CDATA[Złoty pozostaje czuły na niesprzyjające polskim aktywom globalne nastroje. Zdaniem analityków złoty w czwartek będzie handlowany w okolicach poziomu 4,0/euro.  Polskie obligacje będą zachowywać się stabilnie w kontekście zmniejszającej się tradycyjnie w grudniu aktywności inwestorów, możliwa jest jednak lekka poprawa nastrojów implikująca lekki spadek rentowności.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złotemu udało się obronić przed większym osłabieniem</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4213</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4213</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku sesji główna para walutowa porusza się w trendzie bocznym, choć trzeba zauważyć, że towarzyszą temu spore wahania kursu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP bliżej podwyżki?</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4214</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 06:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4214</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj rano Andrzej Bratkowski z Rady Polityki Pieniężnej w wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że &#8220;rynki przestały wierzyć, że jesteśmy jastrzębi&#8221;, a także &#8220;rynki nie wierzą, że cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. jest dla nas bardzo ważny&#8221;. Dodał przy tym, że stopy procentowe należy podnieść teraz, albo w okresie najbliższych 2-3 miesięcy. Tym samym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nastroje nadal dobre</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4212</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4212#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4212</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, iż na rynku sporo jest spekulacji odnośnie wyższej od oczekiwań inflacji w Chinach i możliwych odpowiedzi ze strony banku Chin, nastroje cały czas są dobre &#8211; akcje i surowce drożeją, ruchy na rynku walut są ograniczone. Dziś w trakcie sesji azjatyckiej humory inwestorom dodatkowo poprawiły świetne dane z australijskiego rynku pracy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro za około 4 zł &#8211; w taki kurs celuje rząd</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4211</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4211</guid>
		<description><![CDATA[Dla naszego ministra finansów złoty jest wystarczająco silny. Rząd mógł wczoraj wesprzeć osłabioną polską walutę. Ale nie chciał &#8211; wytyka &#8220;Puls Biznesu&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar będzie się znowu bronił</title>
		<link>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4210</link>
		<comments>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 03:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4210</guid>
		<description><![CDATA[Po kilku dniach odpoczynku inwestorzy czekają na jakieś ożywienie. Być może jesteśmy świadkami jego początku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksiegowosc.biznesinternetowy.eu/archives/4210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

